A few examples of previous projects, in no particular order.
| Summary of work | Number of Trees | Client |
|---|---|---|
| Trees and development | >300 | Auroville Town Development Council |
| Tree risk assessment | >1000 | Believers Church |
| Trees and development | 50 | BYG Ventures |
| Trees and development | ~1200 | Reliance LTD |
| Tree planting plan, specifications and implementation | ~4000 | Nitya Gurukula |
| Tree transplanting specifications | 1 | Affan Shoes |
| Trees and development | >170 | Hotel Green Park |
| Tree transplanting specifications | 2 | Private |
| Trees and development | 7 | Private |
| Tree planting plan and specifications | ~250 | Panaji Smart City |
| Tree planting plan and specifications | ~50 | Private |
| Tree planting plan and specifications | ~50 | Intach |
| Trees and development | ~130 | TAFE |
| Tree risk assessment | >300 | Madras Club |
| Trees and development | ~90 | Auroville Consulting |
| Trees and development | ~1600 | Vianaar Homes |
Examples of works
